trade in
Глубина реза | до 125 мм |
Максимальный диаметр диска | 350 мм |
Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
Масса | 9,5 кг |
Тип двигателя | 2-х тактный |
trade in
Глубина реза | до 100 мм |
Максимальный диаметр диска | 300 мм |
Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
Масса | 9,3 кг |
Тип двигателя | 2-х тактный |
trade in
Глубина реза | до 145 мм |
Максимальный диаметр диска | 400 мм |
Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
Масса | 13,7 кг |
Тип двигателя | 2-х тактный |
trade in
Глубина реза | до 145 мм |
Максимальный диаметр диска | 400 мм |
Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
Масса | 11,8 кг |
Тип двигателя | 2-х тактный |
trade in
Максимальный диаметр диска | 350 мм |
Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расход топлива | 2,4 л/ч |
Масса | 64 кг |
trade in
Максимальный диаметр диска | 450 мм мм |
Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расход топлива | 2,5 л/ч |
Масса | 132 кг |
trade in
Максимальный диаметр диска | 450 мм мм |
Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расход топлива | 2,5 л/ч |
Масса | 85 кг |
trade in
Максимальный диаметр диска | 500 мм |
Посадочный диаметр диска | 25,4 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Расход топлива | от 3,5 до 4 л/ч |
Масса | 125 кг |
trade in
Максимальный диаметр диска | 400 мм |
Глубина реза | 145 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 98,5 см3 |
Масса | 13 кг |
trade in
Максимальный диаметр диска | 350 мм |
Глубина реза | 125 мм |
Тип двигателя | Бензиновый |
Объем двигателя | 66,7 см3 |
Масса | 9,5 кг |